弊社のポリエーテルイミド(PEI)フィルムは特殊高温機により製膜したフィルムで、
従来品よりも耐熱性に優れております。

特徴
・寸法安定性に優れている。
・耐熱性に優れ(Tg:247℃)、高温での使用が可能。
・難燃性に優れている。
仕様
| 膜厚 | 15~200μm |
| フィルム幅 | 最大幅 600mm |
物性
| PEIフィルム | 測定方法 | ||
| 比重 | 1.31 | ASTM D792 | |
| ガラス転移温度 [℃] | 247 | DMA | |
| ビカット軟化点 [℃] | 242 | ISO306 | |
| 引張強度 | MD | 98 | ASTM D882 |
| TD | 99 | ||
| 引張伸度 [%] | MD | 18 | |
| TD | 18 | ||
| 弾性率 [MPa] | 1680 | JIS K7127 | |
| 線膨張係数 [1/℃] | 40~100℃ | 4.73E-05 | JIS K7197 |
| 100~200℃ | 4.99E-05 | ||
| 難燃性 | VTM-0 | UL-94 | |
| 体積固有抵抗 [Ω・cm] | 1016 | ASTM D257 | |
| 誘電率 | 1kHz | 2.94 | JIS K6911 22℃ 66%RH |
| 10kHz | 2.94 | ||
| 100kHz | 2.93 | ||
| 1MHz | 2.96 | ||
| 誘電正接 | 1kHz | 0.0012 | JISK6911 22℃ 66%RH |
| 10kHz | 0.0014 | ||
| 100kHz | 0.0032 | ||
| 1MHz | 0.0055 | ||
| 絶縁破壊電圧 [V/μm] | 138 | JIS C2110 | |
| 吸水率 [%] | 2.4 | JIS K7209 | |
上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。
当社PEIフィルムはSABICジャパン合同会社の原料を使用しております。
