弊社のPBTフィルムは、ハードタイプから超ソフトタイプまで異なる柔らかさのラインナップを取り揃えております。
特徴
- 耐熱性に優れている
- 耐薬品性に優れている
- 耐屈曲性に優れている
- 引裂き強度が大きい
- 印刷性に優れている
- ヒートシールが可能
- 耐摩擦摩耗性に優れている
- ガスバリヤ性に優れている
仕様
タイプ | ハード、ソフト、超ソフト(片面、両面マット品) |
外観 | 白色半透明 |
膜厚 | 15〜200μm |
フィルム幅 | 最大1550mm |
物性
物性 | ハードPBT | ソフトPBT | 超ソフトPBT | |
融点 [℃] | 224 | 220 | 216 | |
厚み [μm] | 25 | 25 | 25 | |
引張降伏強度 [MPa] | MD | 43 | 26 | 22 |
TD | 43 | 27 | 22 | |
引張破断強度 [MPa] | MD | 118 | 85 | 47 |
TD | 112 | 81 | 51 | |
引張破断伸度 [%] | MD | 564 | 713 | 589 |
TD | 612 | 685 | 730 | |
引張弾性率 [Mpa] | MD | 1667 | 674 | 599 |
※上記データは測定値であり規格値や保証値ではありません。